<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Flash Asia Trade, поиск товара и поставщиков в Китае. Бизнес в Китае</title>
	<link>http://www.fatrade.ru</link>
	<description>Компания предлагает услуги по поиску товара в Китае. Поставки из Китая</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 12:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Китайская экономика первой выйдет из кризиса</title>
		<description><![CDATA[Страны с развивающейся экономикой последними вошли в нынешний мировой экономический кризис, но первыми справятся с его негативными последст виями. Об этом заявили аналитики американского банка JPMorgan Chase &#38; Co. Первую скрипку в процессе оздоровления не только региональной, но и глобальной экономики уверенно сыграет Китай. А вот по поводу потенциала других стран БРИК, включая Россию, многие [...]]]></description>
		<link>http://www.fatrade.ru/kitajskaya-ekonomika-pervoj-vyjdet-iz-krizisa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Юань претендует на статус новой резервной валюты</title>
		<description><![CDATA[Уже не первый раз на рынке появляются разговоры о том, что нынешняя система привязки к одной только валюте государства в качестве расчетного средства себя изживает. Многие отмечают, что эпоха долларовой империи остается в прошлом, и вскоре может появиться новая валюта, которая заменит доллар, передает Reuters. Одним из кандидатов на статус новой резервной валюты является китайский [...]]]></description>
		<link>http://www.fatrade.ru/yuan-pretenduet-na-status-novoj-rezervnoj-valyuty/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В 2008 году объем торговли между Хэйлунцзяном и Россией превысил 11 млрд долл США</title>
		<description><![CDATA[Харбин, 21 января /Синьхуа/ &#8212; В 2008 году объем торговли между провинцией Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ и Россией составил 11,06 млрд долларов США /19,5 процента общего товарооборота между Китаем и Россией/, увеличившись на 3,1 процента по сравнению с 2007 годом, отмечена оптимизация структуры китайской продукции в торговле с Россией. Об этом сообщили в Управлении коммерции провинции [...]]]></description>
		<link>http://www.fatrade.ru/v-2008-godu-obem-torgovli-mezhdu-xejlunczyanom-i-rossiej-prevysil-11-mlrd-doll-ssha/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SinoMach идет на IPO</title>
		<description><![CDATA[ПЕКИН, 14 января. По сообщениям China Securities Journal, Китайская государственная корпорация промышленного машиностроения (SinoMach) планирует трансформироваться в акционерную компанию и провести листинг 4 своих основных подразделений. По словам генерального директора корпорации, г-на Сюй Цзень, будет проведен листинг Китайской государственной импортно-экспортной компании по импорту машиностроительной продукции (China National Machinery &#38; Equipment Import &#38; Export Corp), компания [...]]]></description>
		<link>http://www.fatrade.ru/sinomach-idet-na-ipo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Харбине проходит фестиваль ледяных скульптур</title>
		<description><![CDATA[В удивительное &#171;царство&#187; ледяных скульптур превратился в эти дни Харбин &#8211; столица северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Там открылся грандиозный фестиваль произведений из льда и снега. Прозрачные дворцы и храмы, изваяния мифических персонажей и героев сказок, расцвеченные изнутри разноцветными лампочками, с наступлением вечера приобретают особенную красоту и неповторимость. Традиционный зимний праздник ледяных фигур [...]]]></description>
		<link>http://www.fatrade.ru/v-xarbine-proxodit-festival-ledyanyx-skulptur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обновлены расценки услуги</title>
		<description><![CDATA[Изменены тарифы на часть услуг компании Flash Asia Trade. Следите за обновлениями на нашем сайте.]]></description>
		<link>http://www.fatrade.ru/tarify-test/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Роснефть построит 300 автозаправочных станций в КНР</title>
		<description><![CDATA[ОАО &#171;НК &#171;Роснефть&#187; совместно с китайской государственной нефтяной компанией China National Petroleum Corp. (CNPC) построит 300 автозаправочных станций в КНР. Совместное предприятие (СП) компаний кроме строительства и эксплуатации АЗС также будет заниматься переработкой около 10 т нефти в год, передает &#171;Синьхуа&#187;. При этом CNPC будет владеть 51% акций СП, остальные 49% будут находиться в руках [...]]]></description>
		<link>http://www.fatrade.ru/kitaj-novyj-zavod-test/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

